Jl. Poros Kolaka - Kendari, Desa Simbune, Kec. Tirawuta
| Dusun | Status Kepemilikan Rumah | Jumlah | ||
|---|---|---|---|---|
| Milik Sendiri | Kontrak/Sewa | Bebas Sewa | ||
| Dusun 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Dusun 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Dusun 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dusun 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Catatan: Grafik ini menampilkan sebaran jumlah rumah per dusun berdasarkan status kepemilikan.